Model | PV9000-48 Pro |
AC Input | 208/220/230/240 VAC, L+N+PE |
Voltage Range (VAC) | 90~280±3 (normal mode); 170~280±3 (UPS mode) |
Frequency (Hz) | 50/60 (Auto Adaptive) |
AC Output | 6.5 kW, 208/220/230/240 VAC, Power Factor 1 |
Surge Power (kVA) | 13 |
Frequency | 50/60Hz ±0.1% |
Switch Time (ms) | 10 (normal mode) / 10 (UPS mode) |
Wave Form | Pure Sine Wave |
Overload Capacity | 10min@102%~120% Load, 1min@120%~150% Load, 10s@150%~200% Load, 5s@>200% Load |
Max. Efficiency (Battery Mode) | 93% @48VDC |
Solar Charger Type | MPPT |
Max PV Input Current/Power | 28A / 9000W |
MPPT Range (VDC) | 60~450 |
Max PV Open Voltage (VDC) | 520 |
Max PV Charge Current (A) | 120 |
Max AC Charge Current (A) | 120 |
Max Charge Current (PV+AC) | 120 |
Battery | Rated Voltage 48 VDC, Floating Charge Voltage 54 VDC, Overcharge Protection 61 VDC |
Battery Type | Lithium and Lead-acid |
HMI Interface | LCD |
Interfaces | RS485/USB/Dry Contact/CT/Meter/WiFi (Optional) |
General Data | |
Ingress Protection | IP21 |
Operating Temperature | -10℃ to 50℃ |
Relative Humidity | 5% to 95% (Non-condensing) |
Storage Temperature | -15℃ to 60℃ |
Net Weight (kg) | 10 |
Dimensions (WHD) | 514*338*136.5 mm |
Max. Operating Altitude | 4000m (Derating above 1000m) |
|